শেষ দাম | % | 24 উঁচু | 24 কম | 24 ভলিউম | # পয়সা | বাজার পরিধি | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Decentraland |
MANA |
$ 0.323845 | +1.93 % | $ 0.326108 | $ 0.315558 | $ 25.11M | 1.05B | $ 340.08M |
বিনিময় | জোড়া | শেষ দাম | 24 ভলিউম | |
---|---|---|---|---|
Poloniex | MANA/USDT | $ 0.323251 | $ 10.48M | |
Bibox | MANA/USDT | $ 0.326434 | $ 4.21M | |
Huobi | MANA/USDT | $ 0.323492 | $ 1.89M | |
Binance | MANA/USDT | $ 0.323444 | $ 1.85M | |
Bybit | MANA/USDT | $ 0.323357 | $ 1.26M | |
MEXC | MANA/USDT | $ 0.323431 | $ 1.15M | |
UPbit | MANA/KRW | $ 0.324441 | $ 747.28K | |
WhiteBit | MANA/USDT | $ 0.322525 | $ 670.32K | |
OKEX | MANA/USDT | $ 0.323825 | $ 310.42K | |
Omgfin | MANA/BTC | $ 0.324786 | $ 239.78K | |
Coinbase Pro | MANA/USD | $ 0.323614 | $ 186.36K | |
Omgfin | MANA/ETH | $ 0.319978 | $ 180.03K | |
CoinEx | MANA/USDT | $ 0.323744 | $ 174.00K | |
Binance | MANA/BTC | $ 0.323802 | $ 171.68K | |
<< সব দেখান >> | ||||
BTCTurk | MANA/TRY | $ 0.323687 | $ 151.95K | |
Kraken | MANA/USD | $ 0.323939 | $ 141.07K | |
BitMart | MANA/USDT | $ 0.323762 | $ 129.59K | |
DigiFinex | MANA/USDT | $ 0.323496 | $ 127.62K | |
Bitget | MANA/USDT | $ 0.323730 | $ 124.91K | |
Hitbtc | MANA/USDT | $ 0.323364 | $ 97.09K | |
Kucoin | MANA/USDT | $ 0.323543 | $ 95.04K | |
Crypto.com | MANA/USDT | $ 0.322711 | $ 92.91K | |
Bithumb | MANA/KRW | $ 0.323207 | $ 83.68K | |
BigONE | MANA/USDT | $ 0.323705 | $ 80.50K | |
Coinbase Pro | MANA/EUR | $ 0.323326 | $ 52.69K | |
Latoken | MANA/USDT | $ 0.323527 | $ 42.40K | |
BTSE | MANA/USD | $ 0.323329 | $ 40.19K | |
Gate.io | MANA/USDT | $ 0.323521 | $ 33.97K | |
P2pb2b | MANA/BTC | $ 0.323802 | $ 32.85K | |
WhiteBit | MANA/BTC | $ 0.323900 | $ 31.03K | |
Paribu | MANA/TRY | $ 0.321730 | $ 29.62K | |
Bitkub | MANA/THB | $ 0.323495 | $ 19.98K | |
Bitvavo | MANA/EUR | $ 0.324088 | $ 19.79K | |
Crypto.com | MANA/USD | $ 0.322786 | $ 18.11K | |
Kraken | MANA/EUR | $ 0.323788 | $ 16.24K | |
Latoken | MANA/ETH | $ 0.323864 | $ 15.72K | |
Omgfin | MANA/USDT | $ 0.318544 | $ 13.99K | |
Latoken | MANA/BTC | $ 0.323014 | $ 12.67K | |
Binance.US | MANA/USDT | $ 0.325524 | $ 10.73K | |
Kraken | MANA/USDT | $ 0.324669 | $ 6.73K | |
Exmo | MANA/USDT | $ 0.323761 | $ 6.02K | |
Binance | MANA/ETH | $ 0.323089 | $ 5.59K | |
BTSE | MANA/USDC | $ 0.323658 | $ 5.03K | |
CoinEx | MANA/BTC | $ 0.324087 | $ 3.04K | |
Uniswap | MANA/ETH | $ 0.324362 | $ 2.97K | |
Gemini | MANA/USD | $ 0.322817 | $ 2.66K | |
Kraken | MANA/BTC | $ 0.324786 | $ 2.34K | |
Korbit | MANA/KRW | $ 0.323748 | $ 1.30K | |
Hitbtc | MANA/BTC | $ 0.322178 | $ 854.00 | |
Coinone | MANA/KRW | $ 0.318922 | $ 771.00 | |
Kucoin | MANA/ETH | $ 0.324027 | $ 609.00 | |
Kucoin | MANA/BTC | $ 0.325770 | $ 527.00 | |
Poloniex | MANA/BTC | $ 0.323802 | $ 10.00 | |
Bitbns | MANA/INR | $ 0.409145 | $ 8.00 | |
Bitget | MANA/USDC | $ 0.453869 | $ 0.00 | |
WazirX | MANA/USDT | $ 0.551364 | $ 0.00 | |
OKEX | MANA/ETH | $ 1.12 | $ 0.00 | |
P2pb2b | MANA/ETH | $ 0.567416 | $ 0.00 | |
Raydium | MANA/USDC | $ 0.442475 | $ 0.00 | |
NovaDAX | MANA/USDT | $ 1.08 | $ 0.00 | |
Binance.US | MANA/BTC | $ 1.55 | $ 0.00 | |
Bibox | MANA/ETH | $ 2.57 | $ 0.00 | |
NovaDAX | MANA/BRL | $ 0.316588 | $ 0.00 | |
Coinbase Pro | MANA/BTC | $ 0.433048 | $ 0.00 | |
BitForex | MANA/USDT | $ 0.858411 | $ 0.00 | |
CoinTiger | MANA/USDT | $ 0.998289 | $ 0.00 | |
Mercatox | MANA/ETH | $ 0.657992 | $ 0.00 | |
WazirX | MANA/INR | $ 0.556971 | $ 0.00 | |
Hitbtc | MANA/ETH | $ 11.57 | $ 0.00 | |
Bitget | MANA/BTC | $ 0.451748 | $ 0.00 | |
Bibox | MANA/BTC | $ 3.85 | $ 0.00 | |
Dcoin | MANA/USDT | $ 1.11 | $ 0.00 | |
Huobi | MANA/ETH | $ 3.60 | $ 0.00 | |
Bithumb | MANA/BTC | $ 2.56 | $ 0.00 | |
Gate.io | MANA/ETH | $ 0.421094 | $ 0.00 | |
Kraken | MANA/ETH | $ 0.846617 | $ 0.00 | |
Mercatox | MANA/BTC | $ 0.795233 | $ 0.00 | |
BTC Markets | MANA/AUD | $ 0.379853 | $ 0.00 | |
Exmarkets | MANA/USDT | $ 1.07 | $ 0.00 | |
Crypto.com | MANA/BTC | $ 0.442004 | $ 0.00 | |
FatBTC | MANA/ETH | $ 0.437969 | $ 0.00 | |
OKEX | MANA/BTC | $ 0.651540 | $ 0.00 | |
Huobi | MANA/BTC | $ 2.21 | $ 0.00 | |
Binance.US | MANA/USD | $ 1.46 | $ 0.00 | |
মোট / গড় | MANA/USD | $ 0.323845 | $ 25.11M |
Decentraland দাম আজ $25.11M USD 24 ঘন্টা ব্যবসায়ের পরিমাণ সহ $0.323845 USD Decentraland (MANA) গত ২৪ ঘন্টা 1.93% বেড়েছে।
লিংক | ||||
Blog (not available) | LinkedIn (not available) | |||
Whitepaper (not available) | Bitcointalk | |||
Chat | ||||
Facebook (not available) | Telegram (not available) | |||
Github | ||||
Instagram (not available) |
20. Feb 2025 | Laurent C. | 19. Feb 2025 | Laurent C. |
Crypto Market Overview February 2025: Price Drops from All-Time Highs | Hong Kong Charts Bold Course for Virtual Asset Leadership with ASPIRe Roadmap |
19. Feb 2025 | Bailey S. | 19. Feb 2025 | Bakshi A. |
Bitcoin (XBTUSD) Technical Analysis February 2025: Key Levels and Market Trends | India Recovers $190M in Crypto Scam Bust, but $31B Still Missing |
19. Feb 2025 | Bakshi A. | 19. Feb 2025 | Laurent C. |
Trump’s Solana Meme Coin Airdrop Rewards Buyers of Official Merch | Pi Network Plans Open Network Launch on February 20, 2025 |
18. Feb 2025 | Guest | 18. Feb 2025 | Laurent C. |
The best bots for cryptocurrency trading from Veles Finance platform | Solana’s Wild Ride: From 900% Surge to Sharp Correction—What’s Next for SOL? |
20. Feb 2025 | Laurent C. |
Crypto Market Overview February 2025: Price Drops from All-Time Highs |
19. Feb 2025 | Laurent C. |
Hong Kong Charts Bold Course for Virtual Asset Leadership with ASPIRe Roadmap |
19. Feb 2025 | Bailey S. |
Bitcoin (XBTUSD) Technical Analysis February 2025: Key Levels and Market Trends |
19. Feb 2025 | Bakshi A. |
India Recovers $190M in Crypto Scam Bust, but $31B Still Missing |
19. Feb 2025 | Bakshi A. |
Trump’s Solana Meme Coin Airdrop Rewards Buyers of Official Merch |
19. Feb 2025 | Laurent C. |
Pi Network Plans Open Network Launch on February 20, 2025 |
18. Feb 2025 | Guest |
The best bots for cryptocurrency trading from Veles Finance platform |
18. Feb 2025 | Laurent C. |
Solana’s Wild Ride: From 900% Surge to Sharp Correction—What’s Next for SOL? |
20. Feb 2025 | Adeoye O. | 20. Feb 2025 | Adeoye O. |
Hrum Quote of the Day 20 February 2025 | Hamster Kombat GameDev Heroes Daily Cipher 20 February 2025 |
20. Feb 2025 | Adeoye O. | 20. Feb 2025 | Adeoye O. |
Donot Daily Combo 20 February 2025 | Hamster Kombat GameDev Heroes Daily Combo 20 February 2025 |
20. Feb 2025 | Adeoye O. | 20. Feb 2025 | Adeoye O. |
Captain Tsubasa Daily Combo 20 February 2025 | Dropee Daily Combo 20 February 2025 |
20. Feb 2025 | Adeoye O. | 20. Feb 2025 | Adeoye O. |
Agent 301 Daily Combo 20 February 2025 | City Holder Daily Combo 20 February 2025 |
20. Feb 2025 | Adeoye O. |
Hrum Quote of the Day 20 February 2025 |
20. Feb 2025 | Adeoye O. |
Hamster Kombat GameDev Heroes Daily Cipher 20 February 2025 |
20. Feb 2025 | Adeoye O. |
Donot Daily Combo 20 February 2025 |
20. Feb 2025 | Adeoye O. |
Hamster Kombat GameDev Heroes Daily Combo 20 February 2025 |
20. Feb 2025 | Adeoye O. |
Captain Tsubasa Daily Combo 20 February 2025 |
20. Feb 2025 | Adeoye O. |
Dropee Daily Combo 20 February 2025 |
20. Feb 2025 | Adeoye O. |
Agent 301 Daily Combo 20 February 2025 |
20. Feb 2025 | Adeoye O. |
City Holder Daily Combo 20 February 2025 |
We will update this as soon as possible. If you like to help, you can contact us.