最后价格 | % | 24高 | 24低 | 24量 | # 硬币 | 市值 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polkadot |
DOT |
$ 7.14 | +1.51 % | $ 7.35 | $ 7.03 | $ 182.33M | 947.85M | $ 6.76B |
交换 | 配对 | 最后价格 | 24量 | |
---|---|---|---|---|
Binance | DOT/USDT | $ 7.14 | $ 41.25M | |
P2pb2b | DOT/USDT | $ 7.14 | $ 17.17M | |
WhiteBit | DOT/USDT | $ 7.14 | $ 15.48M | |
Coinbase Pro | DOT/USD | $ 7.14 | $ 9.73M | |
Poloniex | DOT/USDT | $ 7.13 | $ 9.46M | |
DigiFinex | DOT/USDT | $ 7.14 | $ 8.73M | |
Huobi | DOT/USDT | $ 7.14 | $ 8.68M | |
Bybit | DOT/USDT | $ 7.14 | $ 8.64M | |
OKEX | DOT/USDT | $ 7.14 | $ 7.94M | |
Gate.io | DOT/USDT | $ 7.14 | $ 5.71M | |
UPbit | DOT/KRW | $ 7.13 | $ 5.63M | |
BigONE | DOT/USDT | $ 7.14 | $ 5.56M | |
Bibox | DOT/USDT | $ 7.14 | $ 4.65M | |
MEXC | DOT/USDT | $ 7.14 | $ 3.53M | |
<< 显示所有 >> | ||||
Bitget | DOT/USDT | $ 7.14 | $ 2.93M | |
Kraken | DOT/USD | $ 7.14 | $ 2.87M | |
Kucoin | DOT/USDT | $ 7.14 | $ 2.61M | |
CoinEx | DOT/USDT | $ 7.14 | $ 2.34M | |
Latoken | DOT/USDT | $ 7.14 | $ 2.28M | |
Bitvavo | DOT/EUR | $ 7.14 | $ 1.96M | |
Bithumb | DOT/KRW | $ 7.14 | $ 1.89M | |
BitMart | DOT/USDT | $ 7.14 | $ 1.59M | |
BTSE | DOT/USD | $ 7.14 | $ 1.42M | |
Kraken | DOT/EUR | $ 7.15 | $ 1.35M | |
Binance | DOT/BTC | $ 7.14 | $ 1.29M | |
Crypto.com | DOT/USD | $ 7.13 | $ 1.15M | |
Kraken | DOT/USDT | $ 7.15 | $ 1.09M | |
Crypto.com | DOT/USDT | $ 7.13 | $ 798.73K | |
Hitbtc | DOT/USDT | $ 7.14 | $ 755.95K | |
Dcoin | DOT/USDT | $ 7.15 | $ 549.44K | |
Binance.US | DOT/USDT | $ 7.10 | $ 350.79K | |
Bitfinex | DOT/USD | $ 7.14 | $ 312.44K | |
Coinbase Pro | DOT/EUR | $ 7.14 | $ 287.39K | |
BTSE | DOT/USDC | $ 7.14 | $ 272.13K | |
Gemini | DOT/USD | $ 7.15 | $ 244.40K | |
BTCTurk | DOT/TRY | $ 7.16 | $ 188.81K | |
WhiteBit | DOT/BTC | $ 7.14 | $ 183.33K | |
Kraken | DOT/BTC | $ 7.14 | $ 168.60K | |
Bitkub | DOT/THB | $ 7.18 | $ 150.76K | |
Kraken | DOT/GBP | $ 7.15 | $ 147.37K | |
Coinbase Pro | DOT/BTC | $ 7.12 | $ 133.39K | |
Binance | DOT/ETH | $ 7.15 | $ 123.95K | |
CoinEx | DOT/BTC | $ 7.13 | $ 112.56K | |
AltCoinTrader | DOT/ZAR | $ 7.04 | $ 84.75K | |
Bitget | DOT/USDC | $ 7.14 | $ 77.68K | |
Coinbase Pro | DOT/GBP | $ 7.17 | $ 70.76K | |
Kraken | DOT/ETH | $ 7.14 | $ 53.66K | |
Paribu | DOT/TRY | $ 7.20 | $ 51.91K | |
Coinone | DOT/KRW | $ 7.18 | $ 44.41K | |
Exmo | DOT/BTC | $ 7.15 | $ 31.67K | |
Hitbtc | DOT/ETH | $ 200.98 | $ 27.53K | |
Korbit | DOT/KRW | $ 7.19 | $ 15.83K | |
Kucoin | DOT/BTC | $ 7.14 | $ 12.31K | |
MEXC | DOT/BTC | $ 7.15 | $ 11.42K | |
Latoken | DOT/BTC | $ 7.13 | $ 6.72K | |
Huobi | DOT/BTC | $ 7.07 | $ 6.70K | |
Tidex | DOT/USDT | $ 7.14 | $ 5.27K | |
BTC Markets | DOT/AUD | $ 7.25 | $ 3.96K | |
Gate.io | DOT/BTC | $ 7.10 | $ 2.01K | |
NovaDAX | DOT/BRL | $ 7.09 | $ 1.39K | |
Hitbtc | DOT/BTC | $ 7.12 | $ 899.00 | |
CEX.IO | DOT/USD | $ 8.28 | $ 185.00 | |
Kraken | DOT/JPY | $ 6.73 | $ 150.00 | |
UPbit | DOT/BTC | $ 7.18 | $ 119.00 | |
Bitbns | DOT/INR | $ 8.89 | $ 72.00 | |
BigONE | DOT/BTC | $ 26.74 | $ 0.00 | |
BigONE | DOT/ETH | $ 10.21 | $ 0.00 | |
Binance.US | DOT/BTC | $ 18.35 | $ 0.00 | |
Binance.US | DOT/USD | $ 18.79 | $ 0.00 | |
Bitfinex | DOT/BTC | $ 5.39 | $ 0.00 | |
BitForex | DOT/USDT | $ 13.02 | $ 0.00 | |
CoinTiger | DOT/USDT | $ 15.48 | $ 0.00 | |
Crypto.com | DOT/BTC | $ 19.54 | $ 0.00 | |
Kraken | DOT/AUD | $ 24.35 | $ 0.00 | |
NovaDAX | DOT/USDT | $ 17.80 | $ 0.00 | |
OKEX | DOT/BTC | $ 8.07 | $ 0.00 | |
OKEX | DOT/ETH | $ 12.02 | $ 0.00 | |
Poloniex | DOT/BTC | $ 7.11 | $ 0.00 | |
Tidex | DOT/BTC | $ 7.58 | $ 0.00 | |
Tidex | DOT/ETH | $ 7.56 | $ 0.00 | |
WazirX | DOT/INR | $ 9.66 | $ 0.00 | |
WazirX | DOT/USDT | $ 9.45 | $ 0.00 | |
总 / 平均 | DOT/USD | $ 7.14 | $ 182.33M |
今天的 Polkadot 价格为 $7.14 USD,24小时交易量为 $182.33M USD。Polkadot (DOT)在过去24小时内上涨了1.51%。
链接 | ||||
Blog | LinkedIn (not available) | |||
Whitepaper (not available) | Bitcointalk (not available) | |||
Chat (not available) | ||||
Facebook (not available) | Telegram chat | |||
Github | ||||
Instagram (not available) |
02. Jan 2025 | Bailey S. | 02. Jan 2025 | Laurent C. |
Bitcoin Surges Past $95K Amid Optimism for a Bullish Crypto Year | MicroStrategy Expands Bitcoin Holdings with Latest Purchase, Eyes Future Acquisitions |
31. Dec 2024 | Guest | 26. Dec 2024 | Laurent C. |
European Exchanges Delist USDT: Where Can You Still Trade USDT? | Russia Expands Bitcoin and DFA Use in Global Trade Under Experimental Regime |
26. Dec 2024 | Bailey S. | 26. Dec 2024 | Laurent C. |
Turkey Tightens Crypto Oversight: New Rules Effective February 2025 | Russia Tightens Crypto Mining Rules: Bans and Seasonal Restrictions Announced |
23. Dec 2024 | Laurent C. | 23. Dec 2024 | Laurent C. |
MicroStrategy Presses On with Bitcoin: Latest Buy at Peak Prices Raises Eyebrows | OpenSea Hints at Possible Token Launch Amid Renewed NFT Hype |
02. Jan 2025 | Bailey S. |
Bitcoin Surges Past $95K Amid Optimism for a Bullish Crypto Year |
02. Jan 2025 | Laurent C. |
MicroStrategy Expands Bitcoin Holdings with Latest Purchase, Eyes Future Acquisitions |
31. Dec 2024 | Guest |
European Exchanges Delist USDT: Where Can You Still Trade USDT? |
26. Dec 2024 | Laurent C. |
Russia Expands Bitcoin and DFA Use in Global Trade Under Experimental Regime |
26. Dec 2024 | Bailey S. |
Turkey Tightens Crypto Oversight: New Rules Effective February 2025 |
26. Dec 2024 | Laurent C. |
Russia Tightens Crypto Mining Rules: Bans and Seasonal Restrictions Announced |
23. Dec 2024 | Laurent C. |
MicroStrategy Presses On with Bitcoin: Latest Buy at Peak Prices Raises Eyebrows |
23. Dec 2024 | Laurent C. |
OpenSea Hints at Possible Token Launch Amid Renewed NFT Hype |
02. Jan 2025 | Adeoye O. | 02. Jan 2025 | Adeoye O. |
Zoo Riddle of the Day 2 January 2025 | Cat Gold Miner Daily Treasure Combo 2 January 2025 |
02. Jan 2025 | Adeoye O. | 02. Jan 2025 | Adeoye O. |
Frog Farm Daily Cipher 2 January 2025 | Dropee Daily Combo 2 January 2025 |
02. Jan 2025 | Adeoye O. | 02. Jan 2025 | Adeoye O. |
Agent 301 Daily Combo 2 January 2025 | City Holder Daily Combo 2 January 2025 |
02. Jan 2025 | Adeoye O. | 02. Jan 2025 | Adeoye O. |
Spell Wallet Daily Puzzle Combo 2 January 2025 | Zoo Rebus of the Day 2 January 2025 |
02. Jan 2025 | Adeoye O. |
Zoo Riddle of the Day 2 January 2025 |
02. Jan 2025 | Adeoye O. |
Cat Gold Miner Daily Treasure Combo 2 January 2025 |
02. Jan 2025 | Adeoye O. |
Frog Farm Daily Cipher 2 January 2025 |
02. Jan 2025 | Adeoye O. |
Dropee Daily Combo 2 January 2025 |
02. Jan 2025 | Adeoye O. |
Agent 301 Daily Combo 2 January 2025 |
02. Jan 2025 | Adeoye O. |
City Holder Daily Combo 2 January 2025 |
02. Jan 2025 | Adeoye O. |
Spell Wallet Daily Puzzle Combo 2 January 2025 |
02. Jan 2025 | Adeoye O. |
Zoo Rebus of the Day 2 January 2025 |