最后价格 | % | 24高 | 24低 | 24量 | # 硬币 | 市值 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chainlink |
LINK |
$ 13.29 | -1.58 % | $ 13.83 | $ 12.91 | $ 489.38M | 417.50M | $ 5.54B |
交换 | 配对 | 最后价格 | 24量 | |
---|---|---|---|---|
WhiteBit | LINK/USDT | $ 13.29 | $ 106.59M | |
Binance | LINK/USDT | $ 13.29 | $ 85.92M | |
Gate.io | LINK/USDT | $ 13.29 | $ 36.47M | |
Coinbase Pro | LINK/USD | $ 13.29 | $ 34.64M | |
MEXC | LINK/USDT | $ 13.29 | $ 18.73M | |
OKEX | LINK/USDT | $ 13.29 | $ 16.90M | |
Bybit | LINK/USDT | $ 13.29 | $ 16.38M | |
Uniswap v3 | LINK/ETH | $ 22.31 | $ 14.65M | |
Bibox | LINK/USDT | $ 13.28 | $ 13.72M | |
Bitget | LINK/USDT | $ 13.29 | $ 12.77M | |
P2pb2b | LINK/USDT | $ 13.31 | $ 11.78M | |
DigiFinex | LINK/USDT | $ 13.30 | $ 11.45M | |
UPbit | LINK/KRW | $ 13.27 | $ 10.91M | |
Poloniex | LINK/USDT | $ 13.30 | $ 10.83M | |
<< 显示所有 >> | ||||
Huobi | LINK/USDT | $ 13.30 | $ 10.81M | |
Crypto.com | LINK/USD | $ 13.30 | $ 9.04M | |
BTSE | LINK/USD | $ 13.29 | $ 7.21M | |
WhiteBit | LINK/BTC | $ 13.30 | $ 6.48M | |
Crypto.com | LINK/USDT | $ 13.30 | $ 6.20M | |
Kucoin | LINK/USDT | $ 13.31 | $ 4.44M | |
Latoken | LINK/USDT | $ 13.31 | $ 4.25M | |
Binance | LINK/BTC | $ 13.30 | $ 4.05M | |
Bithumb | LINK/KRW | $ 13.32 | $ 3.77M | |
BTSE | LINK/USDC | $ 13.29 | $ 3.43M | |
Kraken | LINK/USD | $ 13.32 | $ 3.30M | |
Bitvavo | LINK/EUR | $ 13.31 | $ 2.74M | |
Dcoin | LINK/USDT | $ 13.28 | $ 1.83M | |
CoinEx | LINK/USDT | $ 13.30 | $ 1.75M | |
Bibox | LINK/ETH | $ 13.57 | $ 1.38M | |
BigONE | LINK/USDT | $ 13.26 | $ 1.34M | |
Coinbase Pro | LINK/EUR | $ 13.32 | $ 1.33M | |
Hitbtc | LINK/USDT | $ 13.30 | $ 1.07M | |
Kraken | LINK/EUR | $ 13.31 | $ 1.01M | |
Uniswap v3 | LINK/USDC | $ 22.22 | $ 962.26K | |
BTCTurk | LINK/TRY | $ 13.24 | $ 956.94K | |
Exmo | LINK/USDT | $ 13.29 | $ 906.89K | |
Kraken | LINK/USDT | $ 13.30 | $ 898.23K | |
Kraken | LINK/BTC | $ 13.31 | $ 826.60K | |
Latoken | LINK/BTC | $ 13.30 | $ 815.60K | |
Gemini | LINK/USD | $ 13.24 | $ 812.32K | |
BitMart | LINK/USDT | $ 13.30 | $ 617.45K | |
Bibox | LINK/BTC | $ 13.29 | $ 609.29K | |
Coinbase Pro | LINK/GBP | $ 13.34 | $ 539.96K | |
Omgfin | LINK/ETH | $ 13.21 | $ 490.04K | |
Coinbase Pro | LINK/BTC | $ 13.32 | $ 401.02K | |
Binance | LINK/ETH | $ 13.30 | $ 371.66K | |
PancakeSwap v3 | LINK/BNB | $ 13.30 | $ 348.65K | |
BitMart | LINK/BTC | $ 13.31 | $ 327.54K | |
Omgfin | LINK/USDT | $ 13.66 | $ 319.84K | |
Coinone | LINK/KRW | $ 13.30 | $ 172.69K | |
Binance.US | LINK/USDT | $ 13.18 | $ 166.08K | |
BitMart | LINK/ETH | $ 13.30 | $ 125.41K | |
Bitkub | LINK/THB | $ 13.32 | $ 125.09K | |
Mercatox | LINK/ETH | $ 13.41 | $ 109.73K | |
Kraken | LINK/ETH | $ 13.29 | $ 90.97K | |
Bitget | LINK/BTC | $ 13.30 | $ 87.36K | |
Bitget | LINK/USDC | $ 13.31 | $ 80.03K | |
P2pb2b | LINK/BTC | $ 13.30 | $ 64.59K | |
Crypto.com | LINK/BTC | $ 13.30 | $ 63.93K | |
BTC Markets | LINK/AUD | $ 13.40 | $ 61.06K | |
Paribu | LINK/TRY | $ 13.24 | $ 56.38K | |
Mercatox | LINK/BTC | $ 14.00 | $ 54.99K | |
SushiSwap | LINK/ETH | $ 22.31 | $ 51.42K | |
Kraken | LINK/GBP | $ 13.33 | $ 49.08K | |
Kucoin | LINK/BTC | $ 13.32 | $ 47.91K | |
Gemini | LINK/BTC | $ 13.05 | $ 37.89K | |
Kraken | LINK/AUD | $ 13.35 | $ 37.81K | |
Tidex | LINK/ETH | $ 13.30 | $ 37.23K | |
Hitbtc | LINK/ETH | $ 376.95 | $ 31.06K | |
Binance.US | LINK/BTC | $ 13.20 | $ 30.00K | |
Korbit | LINK/KRW | $ 13.10 | $ 26.50K | |
Hitbtc | LINK/BTC | $ 13.29 | $ 20.51K | |
Huobi | LINK/BTC | $ 13.41 | $ 18.22K | |
CoinEx | LINK/BTC | $ 13.27 | $ 17.89K | |
NovaDAX | LINK/BRL | $ 13.28 | $ 17.48K | |
AltCoinTrader | LINK/ZAR | $ 13.13 | $ 15.31K | |
UPbit | LINK/BTC | $ 12.98 | $ 10.47K | |
MEXC | LINK/ETH | $ 13.32 | $ 8.23K | |
P2pb2b | LINK/ETH | $ 13.30 | $ 6.39K | |
Poloniex | LINK/BTC | $ 13.32 | $ 6.23K | |
Gemini | LINK/ETH | $ 13.08 | $ 640.00 | |
CEX.IO | LINK/GBP | $ 10.17 | $ 518.00 | |
Bitmex | LINK/USDT | $ 13.18 | $ 517.00 | |
CEX.IO | LINK/EUR | $ 12.95 | $ 324.00 | |
Kraken | LINK/JPY | $ 13.30 | $ 248.00 | |
Gate.io | LINK/ETH | $ 13.29 | $ 28.00 | |
CEX.IO | LINK/USD | $ 13.18 | $ 26.00 | |
BitForex | LINK/USDT | $ 29.42 | $ 0.00 | |
Huobi | LINK/ETH | $ 21.76 | $ 0.00 | |
NovaDAX | LINK/BTC | $ 30.06 | $ 0.00 | |
CoinEx | LINK/ETH | $ 26.18 | $ 0.00 | |
NovaDAX | LINK/USDT | $ 14.06 | $ 0.00 | |
BitForex | LINK/BTC | $ 31.37 | $ 0.00 | |
Exmarkets | LINK/ETH | $ 21.84 | $ 0.00 | |
WazirX | LINK/USDT | $ 19.23 | $ 0.00 | |
Exmarkets | LINK/USDT | $ 21.40 | $ 0.00 | |
Raydium | LINK/USDC | $ 27.14 | $ 0.00 | |
OKEX | LINK/BTC | $ 17.72 | $ 0.00 | |
WazirX | LINK/INR | $ 19.07 | $ 0.00 | |
Pangolin | LINK/AVAX | $ 47.34 | $ 0.00 | |
Pangolin | LINK/AVAX | $ 47.34 | $ 0.00 | |
OKEX | LINK/ETH | $ 18.12 | $ 0.00 | |
Latoken | LINK/ETH | $ 16.13 | $ 0.00 | |
BitForex | LINK/ETH | $ 32.37 | $ 0.00 | |
Uniswap | LINK/ETH | $ 13.30 | $ 0.00 | |
Omgfin | LINK/BTC | $ 14.40 | $ 0.00 | |
Raydium | LINK/USDT | $ 27.10 | $ 0.00 | |
Btc-Alpha | LINK/USDT | $ 29.32 | $ 0.00 | |
Bitvavo | LINK/BTC | $ 46.04 | $ 0.00 | |
Binance.US | LINK/USD | $ 20.89 | $ 0.00 | |
FatBTC | LINK/ETH | $ 23.74 | $ 0.00 | |
CoinTiger | LINK/USDT | $ 38.71 | $ 0.00 | |
Bitget | LINK/GBP | $ 37.11 | $ 0.00 | |
总 / 平均 | LINK/USD | $ 13.29 | $ 489.38M |
今天的 Chainlink 价格为 $13.29 USD,24小时交易量为 $489.38M USD。Chainlink (LINK)在过去24小时内下涨了-1.58%。
14. Nov 2024 | Laurent C. | 14. Nov 2024 | Bailey S. |
SEC Chair Gary Gensler Urges Crypto Registration Amid Potential Departure | VanEck's Matthew Sigel Predicts Bitcoin Rally Is Just Beginning, Eyes $180K Target |
14. Nov 2024 | Laurent C. | 13. Nov 2024 | Bakshi A. |
Coinbase Lists PEPE Coin, Fueling the Meme Token’s Meteoric Rise | Peanut the Squirrel Hits $1 Billion in Market Cap Within Days |
13. Nov 2024 | Bailey S. | 13. Nov 2024 | Bakshi A. |
Crypto Exchanges Reassess Stablecoin Offerings Amid Stricter EU Regulations | Sam Altman’s Worldcoin Expands Human Verification Program to Brazil Amid AI-Driven Identity Threats |
13. Nov 2024 | Laurent C. | 13. Nov 2024 | Laurent C. |
Robinhood Lists Pepe (PEPE) Meme Coin | Coinbase Launches COIN50 Index to Track Top 50 Cryptocurrencies and Market Trends |
14. Nov 2024 | Laurent C. |
SEC Chair Gary Gensler Urges Crypto Registration Amid Potential Departure |
14. Nov 2024 | Bailey S. |
VanEck's Matthew Sigel Predicts Bitcoin Rally Is Just Beginning, Eyes $180K Target |
14. Nov 2024 | Laurent C. |
Coinbase Lists PEPE Coin, Fueling the Meme Token’s Meteoric Rise |
13. Nov 2024 | Bakshi A. |
Peanut the Squirrel Hits $1 Billion in Market Cap Within Days |
13. Nov 2024 | Bailey S. |
Crypto Exchanges Reassess Stablecoin Offerings Amid Stricter EU Regulations |
13. Nov 2024 | Bakshi A. |
Sam Altman’s Worldcoin Expands Human Verification Program to Brazil Amid AI-Driven Identity Threats |
13. Nov 2024 | Laurent C. |
Robinhood Lists Pepe (PEPE) Meme Coin |
13. Nov 2024 | Laurent C. |
Coinbase Launches COIN50 Index to Track Top 50 Cryptocurrencies and Market Trends |
14. Nov 2024 | Adeoye O. | 14. Nov 2024 | Adeoye O. |
Starsfi Daily Combo 14 November 2024 | Tapswap Daily Task Cinema Codes 14 November 2024 |
14. Nov 2024 | Adeoye O. | 14. Nov 2024 | Adeoye O. |
Bums Daily Video Codes 14 November 2024 | Hrum Quote of the Day 14 November 2024 |
14. Nov 2024 | Adeoye O. | 14. Nov 2024 | Adeoye O. |
Cat Gold Miner Daily Treasure Combo 14 November 2024 | Captain Tsubasa Daily Combo 14 Novemer 2024 |
14. Nov 2024 | Adeoye O. | 14. Nov 2024 | Adeoye O. |
HashCats Daily Combo & Cipher Staking 14 November 2024 | Agent 301 Daily Combo 14 November 2024 |
14. Nov 2024 | Adeoye O. |
Starsfi Daily Combo 14 November 2024 |
14. Nov 2024 | Adeoye O. |
Tapswap Daily Task Cinema Codes 14 November 2024 |
14. Nov 2024 | Adeoye O. |
Bums Daily Video Codes 14 November 2024 |
14. Nov 2024 | Adeoye O. |
Hrum Quote of the Day 14 November 2024 |
14. Nov 2024 | Adeoye O. |
Cat Gold Miner Daily Treasure Combo 14 November 2024 |
14. Nov 2024 | Adeoye O. |
Captain Tsubasa Daily Combo 14 Novemer 2024 |
14. Nov 2024 | Adeoye O. |
HashCats Daily Combo & Cipher Staking 14 November 2024 |
14. Nov 2024 | Adeoye O. |
Agent 301 Daily Combo 14 November 2024 |