最終価格 | % | 24 高 | 24 低 | 24 ボリューム | # コイン | 時価総額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maker |
MKR |
$ 1,664.12 | -1.90 % | $ 1,740.19 | $ 1,663.60 | $ 102.15M | 1.00M | $ 1.67B |
交換 | ペア | 最終価格 | 24 ボリューム | |
---|---|---|---|---|
WhiteBit | MKR/USDT | $ 1,662.77 | $ 34.85M | |
Binance | MKR/USDT | $ 1,662.03 | $ 18.14M | |
Poloniex | MKR/USDT | $ 1,662.55 | $ 16.28M | |
Bybit | MKR/USDT | $ 1,661.14 | $ 4.77M | |
Huobi | MKR/USDT | $ 1,661.85 | $ 3.77M | |
OKEX | MKR/USDT | $ 1,661.93 | $ 3.50M | |
Coinbase Pro | MKR/USD | $ 1,664.11 | $ 2.65M | |
Bibox | MKR/USDT | $ 1,661.18 | $ 2.58M | |
Dcoin | MKR/USDT | $ 1,662.89 | $ 2.23M | |
Bitget | MKR/USDT | $ 1,661.23 | $ 1.91M | |
DigiFinex | MKR/USDT | $ 1,662.77 | $ 1.46M | |
BTSE | MKR/USD | $ 1,661.78 | $ 1.06M | |
Gate.io | MKR/USDT | $ 1,663.89 | $ 1.02M | |
WhiteBit | MKR/BTC | $ 1,663.40 | $ 941.96K | |
<< すべて表示する >> | ||||
Latoken | MKR/USDT | $ 1,663.13 | $ 862.36K | |
Binance | MKR/BTC | $ 1,663.40 | $ 706.58K | |
Bibox | MKR/ETH | $ 1,715.56 | $ 605.59K | |
MEXC | MKR/USDT | $ 1,663.03 | $ 572.38K | |
Omgfin | MKR/USDT | $ 1,692.14 | $ 565.50K | |
Kucoin | MKR/USDT | $ 1,661.19 | $ 470.13K | |
Hitbtc | MKR/USDT | $ 1,661.24 | $ 399.85K | |
Kraken | MKR/USD | $ 1,671.83 | $ 343.15K | |
Uniswap v3 | MKR/ETH | $ 3,922.88 | $ 280.33K | |
Kraken | MKR/BTC | $ 1,668.26 | $ 265.95K | |
Omgfin | MKR/BTC | $ 1,694.49 | $ 246.11K | |
BitMart | MKR/BTC | $ 1,669.04 | $ 238.46K | |
BTCTurk | MKR/TRY | $ 1,667.41 | $ 186.19K | |
BTSE | MKR/USDC | $ 1,661.78 | $ 164.33K | |
Bitvavo | MKR/EUR | $ 1,671.91 | $ 134.08K | |
CoinEx | MKR/USDT | $ 1,668.08 | $ 130.64K | |
Kraken | MKR/EUR | $ 1,672.13 | $ 125.84K | |
Bitfinex | MKR/USD | $ 1,673.25 | $ 120.52K | |
Paribu | MKR/TRY | $ 1,686.99 | $ 119.37K | |
Gemini | MKR/USD | $ 1,675.96 | $ 90.19K | |
Bitkub | MKR/THB | $ 1,666.45 | $ 74.62K | |
Crypto.com | MKR/USD | $ 1,668.75 | $ 74.52K | |
Uniswap | MKR/ETH | $ 1,650.95 | $ 39.79K | |
Coinbase Pro | MKR/BTC | $ 1,672.15 | $ 36.21K | |
Latoken | MKR/BTC | $ 1,668.45 | $ 19.59K | |
CoinEx | MKR/BTC | $ 1,667.68 | $ 15.43K | |
Crypto.com | MKR/USDT | $ 1,696.80 | $ 13.55K | |
SushiSwap | MKR/ETH | $ 3,932.67 | $ 8.20K | |
Poloniex | MKR/BTC | $ 1,657.57 | $ 4.05K | |
Kucoin | MKR/ETH | $ 1,661.08 | $ 3.23K | |
Korbit | MKR/KRW | $ 1,656.39 | $ 2.01K | |
Binance.US | MKR/USDT | $ 1,673.41 | $ 1.83K | |
Kucoin | MKR/BTC | $ 1,652.71 | $ 1.77K | |
Gate.io | MKR/ETH | $ 1,664.96 | $ 466.00 | |
Hitbtc | MKR/BTC | $ 1,683.81 | $ 399.00 | |
CEX.IO | MKR/USD | $ 2,115.53 | $ 180.00 | |
Bibox | MKR/BTC | $ 3,771.79 | $ 0.00 | |
BigONE | MKR/USDT | $ 3,706.37 | $ 0.00 | |
Binance.US | MKR/USD | $ 2,642.82 | $ 0.00 | |
Bitbns | MKR/INR | $ 164.03 | $ 0.00 | |
Bitfinex | MKR/BTC | $ 8,072.35 | $ 0.00 | |
Bitfinex | MKR/ETH | $ 7,978.51 | $ 0.00 | |
BitForex | MKR/USDT | $ 3,766.49 | $ 0.00 | |
Bithumb | MKR/BTC | $ 3,789.80 | $ 0.00 | |
Bithumb | MKR/KRW | $ 1,953.45 | $ 0.00 | |
Btc-Alpha | MKR/USDT | $ 4,617.68 | $ 0.00 | |
CoinEx | MKR/ETH | $ 5,229.45 | $ 0.00 | |
Coinone | MKR/KRW | $ 1,997.02 | $ 0.00 | |
CoinTiger | MKR/USDT | $ 4,539.99 | $ 0.00 | |
Exmarkets | MKR/BTC | $ 4,382.95 | $ 0.00 | |
Exmarkets | MKR/USDT | $ 5,396.89 | $ 0.00 | |
FatBTC | MKR/ETH | $ 4,419.06 | $ 0.00 | |
Hitbtc | MKR/ETH | $ 46,817 | $ 0.00 | |
Huobi | MKR/BTC | $ 3,264.72 | $ 0.00 | |
Huobi | MKR/ETH | $ 5,249.58 | $ 0.00 | |
Kraken | MKR/GBP | $ 2,893.83 | $ 0.00 | |
OKEX | MKR/BTC | $ 3,991.39 | $ 0.00 | |
OKEX | MKR/ETH | $ 3,975.79 | $ 0.00 | |
Omgfin | MKR/ETH | $ 1,554.54 | $ 0.00 | |
P2pb2b | MKR/BTC | $ 1,679.92 | $ 0.00 | |
P2pb2b | MKR/USD | $ 3,902.60 | $ 0.00 | |
P2pb2b | MKR/USDT | $ 3,902.86 | $ 0.00 | |
WazirX | MKR/INR | $ 4,373.32 | $ 0.00 | |
合計 / 平均 | MKR/USD | $ 1,664.12 | $ 102.15M |
今日のMakerの価格は $1,664.12 USD、24時間の取引量は$102.15M USD。Maker (MKR)は過去24時間で-1.90%減少ています。
20. Dec 2024 | Bailey S. | 20. Dec 2024 | Laurent C. |
Michael Saylor Poised for Key Role in Trump’s Crypto Vision | Deutsche Bank’s $1.5 Trillion Blockchain Move: Building a Compliant Ethereum Layer-2 Network |
19. Dec 2024 | Adeoye O. | 19. Dec 2024 | Laurent C. |
Zoo Telegram Mini Game High Potential Airdrop | El Salvador Secures IMF Deal Amid Bitcoin Risks |
19. Dec 2024 | Bailey S. | 19. Dec 2024 | Bailey S. |
MetaMask Launches Crypto Debit Card in the U.S. | Market Woes Deepen as Fed Signals Fewer Rate Cuts in 2025 |
19. Dec 2024 | Guest | 18. Dec 2024 | Laurent C. |
Bety.com: Crypto Casino Based on Blockchain and Hash Value Revolutionizes Gambling Industry | Bitcoin Slides Below $101K as Fed Chair Powell's Hawkish Stance Shakes Markets |
20. Dec 2024 | Bailey S. |
Michael Saylor Poised for Key Role in Trump’s Crypto Vision |
20. Dec 2024 | Laurent C. |
Deutsche Bank’s $1.5 Trillion Blockchain Move: Building a Compliant Ethereum Layer-2 Network |
19. Dec 2024 | Adeoye O. |
Zoo Telegram Mini Game High Potential Airdrop |
19. Dec 2024 | Laurent C. |
El Salvador Secures IMF Deal Amid Bitcoin Risks |
19. Dec 2024 | Bailey S. |
MetaMask Launches Crypto Debit Card in the U.S. |
19. Dec 2024 | Bailey S. |
Market Woes Deepen as Fed Signals Fewer Rate Cuts in 2025 |
19. Dec 2024 | Guest |
Bety.com: Crypto Casino Based on Blockchain and Hash Value Revolutionizes Gambling Industry |
18. Dec 2024 | Laurent C. |
Bitcoin Slides Below $101K as Fed Chair Powell's Hawkish Stance Shakes Markets |
21. Dec 2024 | Adeoye O. | 21. Dec 2024 | Adeoye O. |
BLUM Daily Video Codes 21 December 2024 | Hrum Quote of the Day 21 December 2024 |
21. Dec 2024 | Adeoye O. | 21. Dec 2024 | Adeoye O. |
Captain Tsubasa Daily Combo 21 December 2024 | Frog Farm Daily Cipher 21 December 2024 |
21. Dec 2024 | Adeoye O. | 21. Dec 2024 | Adeoye O. |
Dropee Daily Combo 21 December 2024 | HashCats Daily Combo & Cipher Staking 21 December 2024 |
21. Dec 2024 | Adeoye O. | 21. Dec 2024 | Adeoye O. |
Agent 301 Daily Combo 21 December 2024 | City Holder Daily Combo 21 December 2024 |
21. Dec 2024 | Adeoye O. |
BLUM Daily Video Codes 21 December 2024 |
21. Dec 2024 | Adeoye O. |
Hrum Quote of the Day 21 December 2024 |
21. Dec 2024 | Adeoye O. |
Captain Tsubasa Daily Combo 21 December 2024 |
21. Dec 2024 | Adeoye O. |
Frog Farm Daily Cipher 21 December 2024 |
21. Dec 2024 | Adeoye O. |
Dropee Daily Combo 21 December 2024 |
21. Dec 2024 | Adeoye O. |
HashCats Daily Combo & Cipher Staking 21 December 2024 |
21. Dec 2024 | Adeoye O. |
Agent 301 Daily Combo 21 December 2024 |
21. Dec 2024 | Adeoye O. |
City Holder Daily Combo 21 December 2024 |
We will update this as soon as possible. If you like to help, you can contact us.